Fluoreto de cálcio CaF2
| produtos | Fluoreto de cálcio |
| MF | CaF2 |
| CAS | 7789-75-5 |
| Pureza | 99% min |
| Peso molecular | 78,07 |
| Formato | Pó |
| Cor | Branco |
| Ponto de fusão | 1402 ℃ |
| Ponto de ebulição | 2500 ℃ |
| Densidade | 3,18 g / mL a 25 ° C (lit.) |
| Índice de refração | 1.434 |
| Ponto de Inflamabilidade | 2500 ℃ |
| Condição de Armazenamento | -20 ℃ |
| Solubilidade | Ligeiramente solúvel em ácido. Insolúvel em acetona. |
Inscrição
É usado na fabricação de vidro ótico, fibra ótica, esmalte, remédios. Também é usado como catalisador para desidratação e desidrogenação.




