Fluoreto de Estrôncio SrF2
| produtos | Fluoreto de Estrôncio |
| MF | SrF2 |
| CAS | 7783-48-4 |
| Pureza | 99% min |
| Peso molecular | 125,62 |
| Formato | Pó |
| Cor | Branco |
| Ponto de fusão | > 1400 ℃ |
| Ponto de ebulição | 2489 ℃ |
| Densidade | 4,24 g / mL a 25 ° C (lit.) |
| Índice de refração | 1.442 |
Aplicação: É usado na fabricação de vidro óptico, componentes eletrônicos avançados e também em produtos farmacêuticos e outros substitutos do flúor.










